split pea kollane Hernes poolik 450 g

Description
| split pea kollane Hernes poolik 450 g |
split pea
|
||||||
| Toitumisalane teave 100 g kohta: |
Koostisosad:kollane Hernes poolik
Toodetud Holland, 450 gParim enne: vt pakendilt. Hoida jahedas ja kuivas kohas. |
||||||
| Energiasisaldus | 1370 kJ 327 kcal | ||||||
| Rasvad | 5 g | ||||||
| millest küllastunud rasvhapped | 0.6 g | ||||||
| Süsivesikud | 50 g | ||||||
| millest suhkrud | 25.4 g | ||||||
| Valgud | 2.4 g | ||||||
| Sool | 0.0081 g | ||||||
| PERSIA HERBAL OÜ – Tartu mnt 28, Tallinn – www.sorin.ee | |||||||


Reviews
There are no reviews yet.