Pea kollane Hernes 450 g

Description
| pea kollane Hernes 450 g |
pea
|
||||||
| Toitumisalane teave 100 g kohta: |
Koostisosad: kollane HernesToodetud Holland, 450 g Parim enne: vt pakendilt. Hoida jahedas ja kuivas kohas. |
||||||
| Energiasisaldus | 1522 kJ 364 kcal | ||||||
| Rasvad | 6.4 g | ||||||
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | ||||||
| Süsivesikud | – | ||||||
| millest suhkrud | 10.7 g | ||||||
| Valgud | – | ||||||
| Sool | 0.024 g | ||||||
| PERSIA HERBAL OÜ – Tartu mnt 28, Tallinn – www.sorin.ee | |||||||


Reviews
There are no reviews yet.