pomegrante Paste /Granaatõunapasta 430 g1&1
Description
| 6261111101633 | ||
| pomegranate paste Granaatõunapasta 430 g | ||
| Toitumisalane teave 100 g kohta: | ||
| Energiasisaldus | 1502 kJ 359 kcl |
Koostis: kontsentreeritud Granaatõuna (min 70 )
Valmistatud Iraanis,430±4%g .Parim enne: vt pakendilt. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Pärast avamist hoida külmkapis. |
| Rasvad | – | |
| millest küllastunud rasvhapped | – | |
| Süsivesikud | – | |
| millest suhkrud | 2.21 g | |
| Valgud | – | |
| Sool | – | |
| Sohan OÜ – Pärnu mnt. 40, 10119 Tallinn – www.sorin.ee | ||
Additional information
| Weight | 0,43 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.