pesian oatmeal pärsia nisupuder 450 g

Description
![]() |
wheat, salt
|
||||||
| Toitumisalane teave 100 g kohta: |
Koostisosad: nisu %35 , sojaõli%2 , sool %1 , suhkur %1 , kaneel %0.5 , vesi %60.5
Toodetud Iraanis, 450 g Parim enne: vt pakendilt. Hoida jahedas ja kuivas kohas. |
||||||
| Energiasisaldus | 549 kJ134 kcal | ||||||
| Rasvad | 8.1 g | ||||||
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | ||||||
| Süsivesikud | 9 g | ||||||
| millest suhkrud | 0 g | ||||||
| Valgud | 0.62 g | ||||||
| Sool | 0.5 mg | ||||||
| PERSIA HERBAL OÜ – Tartu mnt 28, Tallinn – www.sorin.ee | |||||||



Reviews
There are no reviews yet.