fried eggplant praetud baklažaan 450 g

Description
| fried eggplant praetud baklažaan 450 g |
eggplant,soya oil ,salt
|
||||||
| Toitumisalane teave 100 g kohta: |
Koostisosad: baklažaan, sojaõli, sool
Toodetud Iraanis, 450 g . Parim enne: vt pakendilt. Hoida jahedas ja kuivas kohas. |
||||||
| Energiasisaldus | 317 kJ 76 kcal | ||||||
| Rasvad | 6.4 g | ||||||
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | ||||||
| Süsivesikud | 8 mg | ||||||
| millest suhkrud | 0 g | ||||||
| Valgud | 1.16 g | ||||||
| Sool | 0.2 g | ||||||
| PERSIA HERBAL OÜ – Tartu mnt 28, Tallinn – www.sorin.ee | |||||||


Reviews
There are no reviews yet.